DSJ-X7 บอดี้กล้องพร้อมแบตเตอรี่สำรอง GPS WiFi 4G
Jan 07, 2019
กล้องตัว 4G 4G DSJ-X7 พร้อมฟังก์ชั่นวิดีโอเสียงและการบันทึก เป็นหนึ่งในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงของอุปกรณ์บันทึกเสียงและวิดีโอ
ตอบสนองมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับ A การออกแบบรูปทรงที่เข้มงวดการออกแบบโครงสร้างแบบมืออาชีพ มันใช้กระบวนการฉีดขึ้นรูปสองสีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม, พื้นผิวการฉีดพลาสติกหลังจากการฉีดซิลิโคนแบบเต็ม, ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการป้องกันการตกน้ำ
ด้วยการเปิดแยกต่างหากวิดีโอกล้องและปุ่มบันทึก การออกแบบกันน้ำระดับมืออาชีพสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

| ระบบปฏิบัติการ | Linux 3.10.73 | |
เวลาทำการบูท | <12>12> | |
| ภาษา | อังกฤษ | |
| วีดีโอ | อินพุตวิดีโอ | 1x กล้องดิจิตอลสำหรับการบันทึก 1080p / 720p / 360p, สำหรับกล้องภายนอก |
| เอาท์พุทวิดีโอ | หน้าจอ LCD ขนาด 2 นิ้ว | |
| RecordingResolution | 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 | |
| อัตราเฟรม | 30 fps @ 1080p | |
| โหมดบันทึก | บันทึกเสียงและวิดีโอในเวลาเดียวกัน | |
| การอัด | H.264 (โปรไฟล์สูงถึงระดับ 4.1) | |
| เสียง | อินพุตเสียง | อินพุต 1x MIC รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมด้วย USB |
กระบวนการวิดีโอ | ความละเอียดวิดีโอสด | 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 |
| ถ่ายภาพ | 1920x1080 ~ 8640x4752 | |
| ตะครุบ | สนับสนุนการจัดระยะระหว่างการบันทึก (ความละเอียดของภาพฐานในการบันทึก) ความละเอียด) | |
| การเก็บรักษา | การ์ด TF ในตัวขนาด 16GB (มีขนาด 16 ~ 128GB) | |
| แหล่ง | IR | สูงสุด 10 เมตรพร้อมรูปทรงที่มองเห็นได้ในเวลากลางคืน |
| เลนส์ | มุมของเลนส์ | > 125 ° |
| สัญญาณเตือนภัย | สัญญาณเตือนภัย | สนับสนุนสัญญาณเตือนภัยและการเตือนภัยที่สามารถแสดงในแพลตฟอร์ม |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | 1x USB, สำหรับชาร์จ, สื่อสารกับพีซี, อัพเกรดระบบปฏิบัติการ, เชื่อมต่อกล้องภายนอก ฯลฯ |
เครือข่าย | โปรโตคอล | TCP / IP |
| 3G / 4G | ตัวเลือก, สร้างขึ้นในโมดูล 3G / 4G (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE) | |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | ตัวเลือก, รองรับการเชื่อมต่อ WIFI และ AP | |
| จีพีเอส | จีพีเอส | โมดูลเสริมสำหรับ BDS / GPS / GLONASS, เพื่อบันทึกตำแหน่งและความเร็ว |
อื่น ๆ | เวลา | ประสานกับ GPS, อินเทอร์เน็ต, PC |
| สตรีมบิตคู่ | สตรีมบิตสองแบบที่แตกต่างกันสำหรับการบันทึกและการสตรีมสดผ่าน 4G / 3G | |
| ค่าเริ่มต้น | สามารถตั้งค่าการตั้งค่าเริ่มต้น | |
| ตัวบ่งชี้ | พลังงาน、 บันทึก、 สแน็ป、 บันทึกเสียง | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2600mAh x 2 แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้, ทำให้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ 4G ทำงานประมาณ 8 ชั่วโมง, ให้อุปกรณ์ 4G ทำงานเป็นเวลาประมาณ 6h; เวลาในการชาร์จประมาณ 4 ชม. | |
| แบตเตอรี่สำรอง | 60mA (อุปกรณ์เสริมให้อุปกรณ์ทำงานในระหว่างสวิตช์แบตเตอรี่) | |
ขนาด | 88.3 * 59.8 * 34.4mm | |
| บุรุษ | ประมาณ 165 กรัม |

